产品概述
MF-810C动态人脸门禁一体机,采用了双目(活体检测)动态人脸识别技术,结合刷卡等传统验证方式,可满足专业的门禁市场需求。广泛的应用于小区、工地、企业、工业园区、政府办公大楼等场所。
功能特色
- 支持双目活体检测
- 支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光
- 独有的人脸识别算法,精准识别人脸,人脸识别时间小于0.3s
- 内置国产CPU
- 采用LINUX操作系统,系统稳定
- H.265编码格式视频流通过ONVIF协议、GB28181协议直接连接NVR等存储设备
- 支持TF卡扩展存储,图片连续存储1年、视频连续存储1个月或更长
- 平均无故障运行时间 MTBF>50000h
- 最高支持100000+的人脸比对库及9万条识别记录
- 接口协议丰富,支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议
- 工作温度:-30℃-60℃
- 超薄机身,精致型工业设计
- 支持前端触摸屏人员注册、设备配置、信息查询
- 支持扩展二维码阅读、身份证阅读、4G通信、测温等功能
- 支持咪头输入音频,喇叭输出音频
- 丰富的硬件接口(I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、RS485)
- 8寸IPS全视角高清显示屏,图像无拖影、无延迟
- 自动增益、自动白平衡,让图像真实的色彩自然还原
- 内置视频监控专用黑光级传感器,低照度识别更精准
- 3D降噪、透雾技术,使得低照度下的监控画面更加清晰细腻
- 支持视频区域部分屏蔽
- 支持ROI编码
- 可自动白平衡、手动白平衡
- 支持2D降噪、3D降噪
- 支持视频亮度、对比度、色调、饱和度、gamma调节
- 支持设置最长自动曝光时间
产品外观
产品参数
硬件 | |||
处理器 | 双核 ARM Cortex-A7 and RISC-V MCU | ||
操作系统 | Linux操作系统 | ||
存储 | 1GB内存 + 8GB eMMC | 1GB内存 + 16GB eMMC | |
摄像头 | 双目,210万有效像素,1920*1080 | ||
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | ||
镜头 | 4.5mm 焦距 | ||
WiFi模块(选配) | 2.4GHz WiFi SoC芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF电路,最大72.2Mbit/s物理层速率 | ||
刷卡模块(选配) | 13.56MHz,支持Mifare S50、S70卡,ultralinght卡,NTAG卡,DESFire D21、D41、D81,非接触CPU卡 | ||
4G模块(选配) | 支持LTE-FDD、LTE-TDD、DC-HSPA+、WCDMA、EDGE、GPRS等网络制式,最大下行速率达160Mbps,最大上行速率达60Mbps | ||
二维码模块(选配) | 640(水平) X 480(垂直)CMOS,水平视角31°,支持QR code、PDF417、EAN13、EAN8、UPC-A等各种一维码、二维码 | ||
触屏模块(选配) | 电容式多点触控屏 | ||
扬声器 | 语音播放内容可定制 | ||
性能 | |||
识别高度 | 1.2~2.3米,角度可调 | ||
识别距离 | 0.5~2.5米 | ||
人脸角度 | 左右30度,上下30度 | ||
识别时间 | 小于0.3秒 | ||
识别记录容量 | 80000 | 90000 | |
人脸容量 | 30000 | 100000 | |
接口 | |||
电源输入 | DC12V/2A | ||
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,可定制千兆网口 | ||
韦根接口 | 1 路韦根接口输出,1路韦根接口输入 | ||
门锁接口 | 1 路门锁接口输出 | ||
通讯接口 | 1 路RS485通讯接口 | ||
USB接口 | 1 路USB接口 | ||
摄像机参数 | |||
摄像机 | 双目摄像头,G+P镜头,可见光和近红外,支持活体检测 | ||
有效像素 | 210万有效像素,1920*1080 | ||
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) | ||
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | ||
宽动态 | 120db,ISP算法人脸局部曝光 | ||
视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码 | ||
双码流分辨率 | 主码流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) | |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | |||
次码流 | 720*576,1-25(30)帧/秒/640*480,1-25(30)帧/秒 320*240,1-25(30)帧/秒 | ||
常规参数 | |||
工作温度 | -30℃ - 60℃ | ||
工作湿度 | 0~90%相对湿度,无冷凝 | ||
设备功率 | 20W(MAX) | ||
盐雾等级 | Rp6级以上 | ||
ESD | 接触±6KV,空气±8KV | ||
供电 | DC12V/2A | ||
防护等级 | IP66 | ||
屏幕规格 | 8寸高清IPS屏,分辨率1280*800 | ||
设备尺寸 | 242(长) * 133(宽) *22(厚)mm |
产品使用环境
- 避免在高温、高湿的环境下工作;
- 不要靠近靠近高磁场、高电场的环境下工作;
- 不宜在太阳光直射的环境工作;
- 设备必须牢固安装固定,避免设备掉落;
- 安装高度在1.4米-1.5米,不同身高人员的识别效果达到最佳;
- 设备如安装在室外,必须保证不能被阳光直射与雨淋。同时建议夏天采用遮阳伞和散热设备;
接口定义
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
① | 地 | 1 | 黑白:GND |
② | 韦根输入输出 | 1 | 橙:WGI_D0,橙白:WGI_D1
棕:WGO_D0,棕白:WGO_D1 |
③ | 火警输入 | 1 | 黄色:FIRE_ALM |
④ | 报警输出 | 1 | 紫:NO,蓝:COM,白:NC |
⑤ | 门铃 | 1 | 淡蓝:BELL |
⑥ | 电源 | 1 | 红色:WG_12V,黑色:GND |
⑦ | 门磁 | 1 | 淡绿:DS |
⑧ | 开门 | 1 | 绿:OPEN |
⑨ | 门锁 | 1 | 蓝白:NC,绿白:COM
灰:NO |
⑩ | RS485 | 1 | 红:485+,黑:485- |